廣西水利電力建設集團有限公司電力運行維護分公司成立于2012年11月19日,是一家以電力運行維護及檢修業務為主的企業,由集團公司發電企業組成的運維檢修隊伍,隸屬廣西水利電力建設集團有限公司。
公司經營范圍:水電站、火電廠、110kv及以下變電站、電力線路的運行、維護、檢修、安裝及相關的技術指導、咨詢等業務。
公司先后承接了水電站運行維護、水輪發電機組A級檢修、C級檢修,水電站機組增效擴容改造工程,水電站船閘年度檢修、金結設備檢修,火電廠輔助設備檢修等項目。在水電站運行維護檢修項目中,涉及各種類型機組,涉及的機組類型有:單機容量95MW立式機組,單機容量34.5MW燈泡式機組,單機容量12.5MW沖擊式機組。
近三年主要承接的業務如下:
1、運行維護業務
序號 | 合同名稱 | 建設單位 | 規模 | 時間 | 備注 |
1 | 洛東3號機組運行和維護 | 宜州宜東電力開發有限責任公司 | 1×20MW | 2013年至2015年 | |
2 | 拉浪4號機運行維護 | 宜州宜東電力開發有限責任公司 | 1×19MW | 2013年至2015年 | |
3 | 六甲5號機運行維護 | 廣西永豐發電有限公司 | 1×11.5MW | 2013年至2015年 | |
4 | 銀河水電站運行維護 | 桂林銀河電力開發有限責任公司 | 2×12.5MW | 2013年至今 | |
5 | 南丹拉納懂托水電站運行維護 | 黔南州匯能電力有限公司 | 6×10MW | 2015年至今 | |
6 | 居甫渡水電廠設備檢修維護 | 云南大唐國際李仙江流域水電開發有限公司 | 3×95MW | 2015年至今 | |
7 | 彭水水電開發有限公司 | 2015年至今 |
2、水輪發電機組A級檢修
序號 | 合同名稱 | 建設單位 | 規模 | 時間 | 備注 |
1 | 左江水電廠1號機A級檢修 | 廣西左江美亞水電有限公司 | 立式 機組24MW | 2013年11月至2013年12月 | |
2 | 浮石水電廠2號機A級檢修 | 廣西融江美亞水電有限公司 | 立式 機組18MW | 2013年11月至2013年12月 | |
3 | 京南電廠1號機組定子改造安裝 | 梧州桂江電力有限公司 | 燈泡式機組34.5MW | 2013年11月至2013年12月 | |
4 | 龍溪水電廠2號機A級檢修 | 柳州強源電力開發有限公司 | 燈泡式機組5MW | 2013年11月至2014年1月 | |
5 | 金雞灘水電廠3號機A級檢修 | 大唐廣源水力發電有限公司 | 燈泡式機組24MW | 2013年10月至2014年1月 | |
6 | 京南電廠2號機A級檢修 | 梧州桂江電力有限公司 | 燈泡式機組34.5MW | 2014年10月至2015年2月 | |
7 | 下橋水電廠2號機A級檢修 | 廣西龍江電力開發有限責任公司 | 立式 機組25MW | 2014年11月至2014年12月 | |
8 | 左江水電廠2號機A級檢修 | 廣西左江美亞水電有限公司 | 立式 機組24MW | 2014年11月至2014年12月 | |
9 | 浮石水電廠1號機A級檢修 | 廣西融江美亞水電有限公司 | 立式 機組18MW | 2014年11月至2014年12月 | |
10 | 先鋒水電廠2號機A級檢修 | 廣西先鋒投資有限公司 | 燈泡式機組8.8MW | 2014年11月至2015年2月 | |
11 | 山秀水電廠3號機A級檢修 | 扶綏廣能電力開發有限公司 | 燈泡式機組26MW | 2014年10月至2015年2月 | |
12 | 左江水電廠3號機A級檢修 | 廣西左江美亞水電有限公司 | 立式 機組24MW | 2015年11月至2016年1月 | |
13 | 下橋水電廠1號機A級檢修 | 廣西龍江電力開發有限責任公司 | 立式 機組25MW | 2015年11月至2015年12月 |
3、水電站機組增效擴容改造工程
序號 | 合同名稱 | 建設單位 | 規模 | 時間 | 備注 |
1 | 厘金灘水電站增效擴容改造工程 | 廣西三聚電力投資有限公司 | 立式 機組4×4MW | 2014年11月至2016年2月 | |
2 | 江口水電站增效擴容改造工程 | 柳州強源電力開發有限公司 | 立式 機組4×5MW | 2014年11月至今 | |
3 | 余慶縣方竹水電站增效擴容改造項目 | 貴州中水能源股份有限公司遵義分公司 | 立式 機組3×4MW | 2014年09月至2014年12月 |
4、水輪發電機組C級檢修
序號 | 合同名稱 | 建設單位 | 規模 | 時間 | 備注 |
1 | 左江水電廠機組C級檢修 | 廣西左江美亞水電有限公司 | 立式 機組24MW | 2013年至2016年 | |
2 | 浮石水電廠機組C級檢修 | 廣西融江美亞水電有限公司 | 立式 機組18MW | 2013年至2015年 | |
3 | 山秀水電廠機組C級檢修 | 扶綏廣能電力開發有限公司 | 燈泡式機組26MW | 2014年至2015年 | |
4 | 草頭坪水電廠機組C級檢修 | 廣西三聚電力投資有限公司 | 立式 機組4×4MW | 2013年至2016年 | |
5 | 古頂水電廠機組C級檢修 | 中廣核古頂水電有限公司 | 燈泡式機組20MW | 2013年至2016年 | |
6 | 龍溪水電廠機組C級檢修 | 柳州強源電力開發有限公司 | 燈泡式機組5MW | 2013年至2014年 | |
7 | 金雞灘水電廠機組C級檢修 | 大唐廣源水力發電有限公司 | 燈泡式機組24MW | 2013年至2014年 | |
7 | 鯉魚灘水電廠機組C級檢修 | 柳州強源電力開發有限公司 | 燈泡式機組5MW | 2014年至2015年 | |
8 | 鯉魚灘水電廠機組C級檢修 | 柳州強源電力開發有限公司 | 燈泡式機組5MW | 2014年至2015年 | |
9 | 居甫渡水電廠設備檢修維護 | 云南大唐國際李仙江流域水電開發有限公司 | 3×95MW | 2015年至2016年 | |
10 | 銀河水電站機組C級檢修 | 桂林銀河電力開發有限責任公司 | 2×12.5MW | 2013年至今 |
5、水電站船閘年度檢修、金結設備檢修
序號 | 合同名稱 | 建設單位 | 規模 | 時間 | 備注 |
1 | 紅水河橋鞏水電站船閘檢修 | 廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司 | 500噸 | 2014年度 | |
2 | 紅花電廠船閘檢修 | 中廣核紅花水電有限公司 | 300噸 | 2014年度 2015年度 | |
3 | 古頂電廠泄洪設備、清污機,攔污排檢修 | 中廣核古頂水電有限公司 | 2015年度 2016年度 |
6、火電廠輔助設備檢修
序號 | 合同名稱 | 建設單位 | 規模 | 時間 | 備注 |
1 | 柳州電廠磨煤機、撈渣機檢修 | 廣西方元電力檢修有限責任公司 | 2013年度 | ||
2 | 防城港電廠磨煤機、撈渣機檢修 | 廣西方元電力檢修有限責任公司 | 2013年度 | ||
3 | 田東電廠抽汽供熱改造工程 | 田東電廠 | 2013年11月至2014年1月 |
公司本著“誠信謙遜,和諧爭光”的經營理念,加強組織協調,積極推進市場開發,進一步拓展公司業務。